Informasjon
Ytterbakkegenser til dame er en helmønstret genser strikket i én bunnfarge og seks mønsterfarger. Mønsteret er en vri på det tradisjonelle lus-mønsteret og i en morsom fargesetting. Genseren har en kort, rett og avslappet fasong med rund hals. Genseren er strikket ovenfra og ned med. Først strikkes en halskant som skal brettes dobbel. Ringningen formes ved hjelp av vendepinner, samtidig som det økes til raglan. Mellom raglanøkingene strikkes det en liten mønsterbord. Etter raglanøkingene deles arbeidet, og bol og ermer strikkes hver for seg. For en avslappet passform, velg en størrelse som er 14-26 cm større enn din egen brystvidde.
Strikkepinner
Veiledende pinnenummer: Rundp og korte p nr 3,5 og 4,5 mm.
Strikkefasthet
18 m glattstrikk = 10 cm
Plaggets mål (cm)
| X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | 3X Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde | 94 | 106 | 117 | 128 | 139 | 150 | 161 |
| Hel lengde | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Underermslengde | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Garnmengde (gram)
| X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | 3X Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fivel - Natur - 01 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Fivel - Lys lilla - 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fivel - Lavendel - 05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fivel - Rosa sky - 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fivel - Skogsgrønn - 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fivel - Mørk grønn - 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fivel - Lys rosa - 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kjøp av oppskrift krever kjøp av mimumum fire nøster garn fra Rauma Garn.
https://www.raumagarn.no/oppskrifter/433-7-ytterbakke-genser-til-dame
Produsent
Rauma garn er en del av Rauma ullvarefabrikk. Rauma er en av landets største garnprodusenter og har en lang rekke solide garnkvaliteter i 100 % norsk ull.
